11月10日成都200系熱軋卷板價格行情
钢种 请筛选 | 规格 请筛选 | 牌号 请筛选 | 钢厂/产地 请筛选 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
當前篩選 | ||||||
卷板 | 3*1500*C | 201/**** | 鞍鋼聯衆 | 7600 | - | 貨少 |
卷板 | 4*1500*C | 201/**** | 鞍鋼聯衆 | 7500 | - | 貨少 |
卷板 | 5*1500*C | 201/**** | 鞍鋼聯衆 | 7500 | - | 貨少 |
卷板 | 6*1500*C | 201/**** | 鞍鋼聯衆 | 7500 | - | 貨少 |
卷板 | 8*1500*C | 201/**** | 鞍鋼聯衆 | 7500 | - | 貨少 |
卷板 | 10*1500*C | 201/**** | 鞍鋼聯衆 | 7500 | - | 貨少 |
平板 | 3*1500*6000 | 201/**** | 鞍鋼聯衆 | 7100 | - | 貨少 |
平板 | 4*1500*6000 | 201/**** | 鞍鋼聯衆 | 7000 | - | 貨少 |
平板 | 5*1500*6000 | 201/**** | 鞍鋼聯衆 | 7000 | - | 貨少 |
平板 | 6*1500*6000 | 201/**** | 鞍鋼聯衆 | 7100 | - | 貨少 |
平板 | 8*1500*6000 | 201/**** | 鞍鋼聯衆 | 7100 | - | 貨少 |
平板 | 10*1500*6000 | 201/**** | 鞍鋼聯衆 | 7100 | - | 貨少 |
備注:
1.如未特殊說明以上表列卷板均爲過磅價,平板均爲理計價;
2.以上表列價格爲含稅倉庫自提價格,不含吊機費。
上一篇:11月10日蘭州市場焊管價格行情
下一篇:11月6日南京市場方矩管價格行情
相關新聞